| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| 09:00 | 0,0 | 1 Départ de Plainfaing sur D23 (sud) pendant 10,8 km |
| 09:11 | 10,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D23 H pendant 1,1 km |
| 09:12 | 11,9 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,1 km |
| 09:15 | 13,1 | 2 À près de Le Valtin, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 1,1 km |
| 09:17 | 14,2 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre D23 H pendant 4,5 km |
| 09:22 | 18,7 | Prendre D417 à GAUCHE (nord-est) pendant 1,6 km |
| 09:23 | 20,3 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D430 pendant 5,8 km |
| 09:29 | 26,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,9 km |
| 09:31 | 27,0 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 3,8 km |
| 09:39 | 30,8 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D34 D pendant 3,4 km |
| 09:42 | 34,2 | Continuer (ouest) sur D34 pendant 4,1 km |
| 09:46 | 38,3 | Continuer (ouest) sur route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 09:46 | 38,3 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 30 m |
| 09:46 | 38,4 | Quitter le rond-point pour prendre D486 pendant 0,6 km |
| 09:47 | 38,9 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 09:47 | 39,1 | 3 À La Bresse, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 0,1 km |
| 09:48 | 39,2 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre D486 pendant 0,6 km |
| 09:49 | 39,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 09:49 | 39,9 | Quitter le rond-point pour prendre D486 pendant 2,1 km |
| 09:52 | 42,0 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,3 km |
| 09:55 | 43,3 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 09:56 | 43,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-est) pendant 0,9 km |
| 09:58 | 44,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D486 pendant 8,8 km |
| 10:07 | 53,6 | Prendre D417 [Boulevard de Colmar] à DROITE (est) pendant 2,0 km |
| 10:09 | 55,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D8 pendant 13,6 km |
| 10:23 | 69,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 60 m |
| 10:23 | 69,3 | Prendre N415 à GAUCHE (nord) pendant 10,4 km |
| 10:34 | 79,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,8 km |
| 10:35 | 80,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,3 km |
| 10:35 | 80,8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 10:35 | 80,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,0 km |
| 10:37 | 81,9 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 60 m |
| 10:37 | 81,9 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 2,5 km |
| 10:40 | 84,4 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
| 10:40 | 84,7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 10:40 | 84,8 | Quitter le rond-point pour prendre Échangeur de la Pêcherie pendant 0,4 km |
| 10:41 | 85,2 | Continuer (nord) sur N59 pendant 9,8 km |
| 10:51 | 95,0 | Continuer (nord-ouest) sur N2059 pendant 2,4 km |
| 10:54 | 97,4 | Tourner à DROITE (nord), prendre D9 pendant 3,8 km |
| 10:59 | 101,3 | Prendre D8 à GAUCHE (ouest) pendant 2,0 km |
| 11:02 | 103,2 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 1,6 km |
| 11:05 | 104,8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 1,4 km |
| 11:08 | 106,3 | Continuer (nord-ouest) sur D167 A pendant 0,4 km |
| 11:09 | 106,6 | Continuer (ouest) sur D167 pendant 1,8 km |
| 11:12 | 108,4 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 11:12 | 108,5 | Prendre D168 à GAUCHE (nord) pendant 1,2 km |
| 11:14 | 109,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 2,9 km |
| 11:21 | 112,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D992 pendant 0,5 km |
| 11:21 | 113,2 | Tourner à DROITE (nord), prendre D935 pendant 5,4 km |
| 11:27 | 118,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
| 11:28 | 118,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 5,3 km |
| 11:38 | 124,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
| 11:39 | 124,4 | Prendre D21 à GAUCHE (ouest) pendant 90 m |
| 11:39 | 124,5 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 2,9 km |
| 11:46 | 127,4 | Tourner à DROITE (est), prendre D7 B pendant 0,3 km |
| 11:47 | 127,7 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D7 pendant 1,5 km |
| 11:48 | 129,1 | Prendre D40 à DROITE (nord-est) pendant 9,6 km |
| 11:58 | 138,8 | Prendre D955 à DROITE (nord-est) pendant 0,5 km |
| 11:58 | 139,2 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D999 pendant 11,6 km |
| 12:10 | 150,8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 12:10 | 150,9 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre D999 pendant 0,8 km |
| 12:11 | 151,7 | Tourner à DROITE (est), prendre D38 pendant 0,2 km |
| 12:11 | 151,9 | Prendre D22 à GAUCHE (nord) pendant 22,1 km |
| 12:32 | 174,0 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre N74 pendant 3,5 km |
| 12:36 | 177,5 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D29 pendant 8,8 km |
| 12:47 | 186,3 | Tourner à DROITE (est), prendre N56 pendant 0,3 km |
| 12:47 | 186,6 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre D29 pendant 6,1 km |
| 12:53 | 192,7 | Tourner à DROITE (est), prendre D910 pendant 0,1 km |
| 12:54 | 192,8 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 60 m |
| 12:54 | 192,9 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 3,3 km |
| 12:58 | 196,2 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 12:58 | 196,2 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 0,3 km |
| 12:58 | 196,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 12:59 | 196,7 | 4 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500