| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| 14:00 | 0,0 | 1 Départ de Cocheren sur route(s) locale(s) (est) pendant 0,2 km |
| 14:00 | 0,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre D29 pendant 0,1 km |
| 14:01 | 0,4 | Prendre D30 B à GAUCHE (sud) pendant 3,4 km |
| 14:05 | 3,7 | Continuer (est) sur route(s) locale(s) pendant 1,6 km |
| 14:09 | 5,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 14:10 | 5,9 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D910 pendant 2,5 km |
| 14:11 | 8,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 14:12 | 8,6 | 2 À Diebling, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,2 km |
| 14:13 | 8,9 | Tourner à DROITE (est), prendre D910 pendant 3,0 km |
| 14:15 | 11,9 | Tourner à DROITE (sud), prendre D174 M pendant 4,7 km |
| 14:21 | 16,6 | Prendre N74 à GAUCHE (est) pendant 0,1 km |
| 14:21 | 16,8 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 14:22 | 17,2 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 14:22 | 17,2 | 3 À Woustviller, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-ouest) pendant 80 m |
| 14:23 | 17,3 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 14:24 | 17,7 | Tourner à DROITE (est), prendre N74 pendant 0,8 km |
| 14:25 | 18,5 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 14:25 | 18,6 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 14:25 | 18,6 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 1,2 km |
| 14:28 | 19,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D99 pendant 0,4 km |
| 14:29 | 20,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D119 A pendant 2,1 km |
| 14:31 | 22,2 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 14:33 | 22,8 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 14:33 | 23,0 | 4 À Neufgrange, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 14:34 | 23,2 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 14:36 | 23,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D119 A pendant 1,1 km |
| 14:37 | 24,8 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 14:37 | 24,8 | Quitter le rond-point pour prendre D919 pendant 1,9 km |
| 14:39 | 26,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 14:40 | 27,0 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:40 | 27,1 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 14:40 | 27,1 | 5 À Siltzheim, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 50 m |
| 14:41 | 27,2 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 3,5 km |
| 14:48 | 30,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 1,1 km |
| 14:51 | 31,9 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 14:52 | 32,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre D33 pendant 2,6 km |
| 14:55 | 34,7 | Prendre D83 à GAUCHE (sud) pendant 2,1 km |
| 14:58 | 36,8 | Continuer (sud-est) sur D84 pendant 3,6 km |
| 15:02 | 40,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 15:03 | 40,8 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 15:04 | 41,0 | 6 À Achen, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 0,1 km |
| 15:04 | 41,1 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 15:06 | 41,5 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D84 pendant 3,7 km |
| 15:10 | 45,2 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 2,2 km |
| 15:14 | 47,3 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 15:15 | 47,5 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D35 pendant 0,1 km |
| 15:16 | 47,6 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,9 km |
| 15:18 | 48,6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 2,2 km |
| 15:22 | 50,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,9 km |
| 15:26 | 52,7 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 15:26 | 52,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 0,8 km |
| 15:28 | 53,6 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D83 pendant 2,1 km |
| 15:31 | 55,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 30 m |
| 15:31 | 55,8 | Quitter le rond-point pour prendre D83 pendant 7,6 km |
| 15:39 | 63,4 | 7 À Meisenthal, rester sur D83 (nord-est) pendant 0,8 km |
| 15:40 | 64,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,1 km |
| 15:43 | 65,3 | Tourner à DROITE (est), prendre D37 B pendant 1,5 km |
| 15:46 | 66,7 | Tourner à DROITE (sud), prendre D37 pendant 0,1 km |
| 15:46 | 66,8 | Prendre D37 A à GAUCHE (est) pendant 0,6 km |
| 15:47 | 67,5 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 4,4 km |
| 15:56 | 71,9 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,3 km |
| 15:59 | 73,1 | Prendre D36 à DROITE (est) pendant 9,5 km |
| 16:10 | 82,7 | Tourner à DROITE (sud), prendre N62 pendant 0,2 km |
| 16:10 | 82,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 16:10 | 83,0 | 8 À Philippsbourg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 80 m |
| 16:11 | 83,1 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre N62 pendant 12,9 km |
| 16:19 | 96,0 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,3 km |
| 16:20 | 96,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 16:21 | 96,9 | 9 À Bitche, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,6 km |
| 16:23 | 97,4 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 16:24 | 97,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre N62 pendant 2,6 km |
| 16:26 | 100,4 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 16:26 | 101,0 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D35 pendant 2,1 km |
| 16:28 | 103,1 | Prendre D35 A à DROITE (ouest) pendant 0,6 km |
| 16:28 | 103,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D35 pendant 4,4 km |
| 16:31 | 108,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 60 m |
| 16:31 | 108,2 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre N62 pendant 21,8 km |
| 16:44 | 130,0 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 16:44 | 130,0 | Quitter le rond-point pour prendre Rue de Bitche pendant 60 m |
| 16:44 | 130,1 | Continuer (ouest) sur D974 [Rue de Bitche] pendant 0,8 km |
| 16:45 | 130,8 | Prendre Rue de Bitche à DROITE (nord-ouest) pendant 40 m |
| 16:45 | 130,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 40 m |
| 16:45 | 130,9 | Prendre D974 à GAUCHE (ouest) pendant 1,8 km |
| 16:46 | 132,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre bretelle pendant 60 m |
| 16:46 | 132,8 | Continuer (sud-est) sur N61 pendant 0,4 km |
| 16:47 | 133,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 16:47 | 133,3 | 10 À Sarreguemines, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 0,1 km |
| 16:48 | 133,5 | Tourner à DROITE (nord), prendre N61 pendant 2,1 km |
| 16:49 | 135,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 16:50 | 135,6 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 1,3 km |
| 16:50 | 137,0 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 16:51 | 137,1 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 0,2 km |
| 16:51 | 137,2 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 0,1 km |
| 16:51 | 137,3 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 10,3 km |
| 16:58 | 147,7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 16:58 | 147,7 | Quitter le rond-point pour prendre D30 pendant 1,0 km |
| 16:59 | 148,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D30 B pendant 3,4 km |
| 17:03 | 152,1 | Prendre D29 à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
| 17:03 | 152,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 17:04 | 152,4 | 11 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500