| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| 10:00 | 0,0 | 1 Départ de Cocheren sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0,1 km |
| 10:00 | 0,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D30 B pendant 3,3 km |
| 10:04 | 3,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre D30 pendant 1,0 km |
| 10:06 | 4,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 10:06 | 4,5 | Quitter le rond-point pour prendre D30 pendant 7,4 km |
| 10:13 | 11,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,2 km |
| 10:13 | 12,0 | Quitter le rond-point pour prendre N56 pendant 80 m |
| 10:13 | 12,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 10:14 | 12,3 | 2 À Puttelange-aux-Lacs, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,2 km |
| 10:15 | 12,6 | Tourner à DROITE (est), prendre N56 pendant 1,1 km |
| 10:16 | 13,6 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre N74 pendant 4,3 km |
| 10:21 | 18,0 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 10:22 | 18,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 10:22 | 18,5 | 3 À Saint-Jean-Rohrbach, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 70 m |
| 10:23 | 18,6 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 10:24 | 19,0 | Prendre N74 à DROITE (sud-ouest) pendant 5,3 km |
| 10:31 | 24,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D29 pendant 0,4 km |
| 10:31 | 24,8 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 10:31 | 24,8 | 4 À Hellimer, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 70 m |
| 10:32 | 24,9 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D29 pendant 0,4 km |
| 10:33 | 25,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre N74 pendant 7,0 km |
| 10:40 | 32,2 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D79 pendant 1,0 km |
| 10:41 | 33,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 0,2 km |
| 10:42 | 33,4 | 5 À Grostenquin, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,2 km |
| 10:43 | 33,6 | Prendre D79 à GAUCHE (nord) pendant 1,0 km |
| 10:44 | 34,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre N74 pendant 12,4 km |
| 10:57 | 47,0 | Prendre D999 à DROITE (nord-ouest) pendant 0,4 km |
| 10:57 | 47,4 | Continuer (nord) sur D20 pendant 0,6 km |
| 10:58 | 48,0 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 10:59 | 48,4 | 6 À Baronville, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 0,5 km |
| 11:00 | 48,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D20 pendant 0,6 km |
| 11:01 | 49,5 | Continuer (sud) sur D999 pendant 0,4 km |
| 11:01 | 49,9 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre N74 pendant 5,8 km |
| 11:07 | 55,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-est) pendant 1,3 km |
| 11:10 | 57,0 | Prendre D78 à GAUCHE (nord-est) pendant 0,3 km |
| 11:11 | 57,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 11:11 | 57,4 | 7 À Bellange, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-est) pendant 0,2 km |
| 11:12 | 57,6 | Prendre D78 à DROITE (sud) pendant 4,7 km |
| 11:18 | 62,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N74 pendant 7,2 km |
| 11:26 | 69,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D174 B pendant 1,6 km |
| 11:28 | 71,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 11:28 | 71,2 | 8 À Château-Salins, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,1 km |
| 11:29 | 71,3 | Tourner à DROITE (est), prendre D174 B pendant 1,6 km |
| 11:31 | 73,0 | Tourner à GAUCHE (est), prendre N74 pendant 0,4 km |
| 11:31 | 73,4 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre D955 pendant 8,3 km |
| 11:40 | 81,7 | Prendre D914 à DROITE (sud) pendant 5,7 km |
| 11:45 | 87,3 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 11:45 | 87,4 | 9 À Arracourt, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
| 11:46 | 87,5 | Tourner à DROITE (sud), prendre D914 pendant 9,2 km |
| 11:55 | 96,8 | Prendre D2 à DROITE (sud-ouest) pendant 1,6 km |
| 11:57 | 98,3 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 11:57 | 98,4 | 10 À Einville-au-Jard, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 80 m |
| 11:57 | 98,5 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre D2 pendant 1,5 km |
| 11:59 | 100,0 | Tourner à DROITE (sud), prendre D914 pendant 8,7 km |
| 12:08 | 108,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 90 m |
| 12:08 | 108,8 | Quitter le rond-point pour prendre D914 pendant 1,0 km |
| 12:09 | 109,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 12:09 | 109,8 | 11 À Lunéville, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 30 m |
| 12:09 | 109,8 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre D914 pendant 1,0 km |
| 12:11 | 110,8 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 12:11 | 110,9 | Quitter le rond-point pour prendre D914 pendant 8,7 km |
| 12:20 | 119,6 | Prendre D2 à DROITE (nord-est) pendant 15,1 km |
| 12:34 | 134,7 | Prendre D89 B à GAUCHE (est) pendant 2,4 km |
| 12:36 | 137,0 | Continuer (est) sur D89 pendant 1,2 km |
| 12:38 | 138,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 12:38 | 138,3 | 12 À Lagarde, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 80 m |
| 12:39 | 138,4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D89 pendant 0,6 km |
| 12:40 | 138,9 | Tourner à DROITE (est), prendre D155 W pendant 3,9 km |
| 12:44 | 142,8 | Tourner à DROITE (est), prendre D955 pendant 3,5 km |
| 12:47 | 146,3 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D999 pendant 6,6 km |
| 12:54 | 152,9 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 12:55 | 153,3 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 12:55 | 153,5 | 13 À Gelucourt, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,1 km |
| 12:56 | 153,6 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 12:57 | 154,0 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre D999 pendant 5,0 km |
| 13:02 | 159,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 13:02 | 159,1 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre D999 pendant 0,7 km |
| 13:03 | 159,8 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 13:03 | 159,9 | 14 À Dieuze, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-est) pendant 0,1 km |
| 13:04 | 160,0 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D999 pendant 0,1 km |
| 13:04 | 160,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D38 pendant 0,8 km |
| 13:05 | 160,9 | Tourner à DROITE (nord), prendre D999 pendant 17,1 km |
| 13:22 | 178,0 | Tourner à DROITE (est), prendre N74 pendant 1,6 km |
| 13:24 | 179,6 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 13:24 | 179,8 | 15 À Morhange, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,2 km |
| 13:25 | 180,0 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N74 pendant 2,6 km |
| 13:28 | 182,6 | Prendre D999 à DROITE (nord-ouest) pendant 0,4 km |
| 13:28 | 183,0 | Continuer (nord) sur D20 pendant 12,4 km |
| 13:40 | 195,3 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 13:40 | 195,5 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 13:41 | 195,5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D910 pendant 0,7 km |
| 13:42 | 196,2 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 1,5 km |
| 13:45 | 197,8 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 13:46 | 198,3 | 16 À Faulquemont, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 0,5 km |
| 13:47 | 198,8 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,5 km |
| 13:51 | 200,3 | Tourner à DROITE (est), prendre D910 pendant 0,7 km |
| 13:51 | 201,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 60 m |
| 13:51 | 201,0 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 13:52 | 201,1 | Quitter le rond-point pour prendre D20 pendant 7,5 km |
| 14:00 | 208,6 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 14:00 | 208,6 | Quitter le rond-point pour prendre D20 pendant 0,9 km |
| 14:01 | 209,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 14:01 | 209,6 | Quitter le rond-point pour prendre D20 pendant 2,7 km |
| 14:04 | 212,3 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:04 | 212,4 | Quitter le rond-point pour prendre D22 pendant 1,3 km |
| 14:05 | 213,7 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 14:06 | 214,5 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:06 | 214,6 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 0,9 km |
| 14:08 | 215,4 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 14:08 | 215,5 | 17 À Saint-Avold, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 80 m |
| 14:08 | 215,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:08 | 215,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre N33 pendant 1,8 km |
| 14:11 | 217,6 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:11 | 217,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre N33 pendant 1,4 km |
| 14:12 | 219,1 | Prendre Échangeur de Saint-Avold-Carling à DROITE (nord) pendant 0,5 km vers Strasbourg / Freyming / Sarrebruck |
| 14:13 | 219,6 | *Section à péage* Continuer (est) sur A4 [E25] pendant 6,5 km |
| 14:16 | 226,1 | Continuer (est) sur Échangeur de Freyming pendant 1,0 km vers A320 / E50 / Freyming Merlebach / Forbach / Sarrebruck |
| 14:17 | 227,1 | Rester sur Échangeur de Freyming [40] (est) pendant 0,4 km vers N3 / Freyming |
| 14:17 | 227,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 14:17 | 227,6 | Quitter le rond-point pour prendre N3 pendant 0,3 km |
| 14:18 | 227,9 | Tourner à DROITE (sud), prendre D80 pendant 0,7 km |
| 14:19 | 228,6 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
| 14:19 | 228,7 | Quitter le rond-point pour prendre bretelle pendant 0,4 km |
| 14:20 | 229,1 | Continuer (est) sur D80 A pendant 2,9 km |
| 14:23 | 231,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 14:23 | 232,0 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 0,2 km |
| 14:24 | 232,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre D30 B pendant 90 m |
| 14:24 | 232,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:24 | 232,3 | 18 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500