| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| 10:00 | 0,0 | 1 Départ de Cocheren sur route(s) locale(s) (est) pendant 0,2 km |
| 10:00 | 0,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre D29 pendant 0,3 km |
| 10:01 | 0,5 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 10:01 | 0,6 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 3,3 km |
| 10:05 | 3,9 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 10:05 | 3,9 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 0,1 km |
| 10:05 | 4,0 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D29 pendant 6,1 km |
| 10:11 | 10,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N56 pendant 0,3 km |
| 10:12 | 10,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D29 pendant 8,8 km |
| 10:23 | 19,2 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre N74 pendant 3,5 km |
| 10:26 | 22,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D22 pendant 22,1 km |
| 10:48 | 44,8 | Prendre D38 à DROITE (sud) pendant 0,4 km |
| 10:49 | 45,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D22 pendant 0,6 km |
| 10:50 | 45,8 | Prendre D22 A à DROITE (ouest) pendant 3,9 km |
| 10:55 | 49,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 4,2 km |
| 11:03 | 54,0 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 11:04 | 54,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-ouest) pendant 3,1 km |
| 11:10 | 57,3 | Continuer (sud-ouest) sur D155 U pendant 3,1 km |
| 11:14 | 60,4 | Prendre D23 D à DROITE (ouest) pendant 0,3 km |
| 11:15 | 60,7 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre D23 C pendant 0,2 km |
| 11:16 | 60,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D23 D pendant 2,3 km |
| 11:19 | 63,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D914 pendant 8,5 km |
| 11:28 | 71,6 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0,9 km |
| 11:30 | 72,5 | Continuer (sud) sur D914 pendant 0,1 km |
| 11:30 | 72,6 | Prendre D2 à DROITE (sud-ouest) pendant 11,7 km |
| 11:42 | 84,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Rue Saint-Don pendant 0,5 km |
| 11:44 | 84,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Rue Jeanne d'Arc pendant 90 m |
| 11:45 | 84,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Rue du Sondage Botta pendant 0,3 km |
| 11:46 | 85,2 | Continuer (ouest) sur Rue de Filderstadt [Place de la République] pendant 0,1 km |
| 11:47 | 85,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N4 [Avenue du Général Leclerc] pendant 0,2 km |
| 11:48 | 85,5 | Continuer (sud) sur D116 [Avenue de Rosières] pendant 3,6 km |
| 11:53 | 89,2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 11:53 | 89,2 | Quitter le rond-point pour prendre D116 pendant 9,5 km |
| 12:04 | 98,7 | Continuer (ouest) sur route(s) locale(s) pendant 10 m |
| 12:05 | 98,7 | Prendre D62 à GAUCHE (sud) pendant 0,5 km |
| 12:06 | 99,3 | Continuer (ouest) sur D61 pendant 4,7 km |
| 12:12 | 104,0 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,8 km |
| 12:17 | 105,8 | Prendre D6 à GAUCHE (sud) pendant 5,0 km |
| 12:23 | 110,7 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D9 pendant 30 m |
| 12:23 | 110,8 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 12:23 | 110,8 | 2 À Haroué, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 70 m |
| 12:24 | 110,9 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D9 pendant 3,2 km |
| 12:27 | 114,1 | Prendre D913 à GAUCHE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
| 12:27 | 114,4 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre D9 pendant 1,9 km |
| 12:29 | 116,3 | Prendre D904 à DROITE (ouest) pendant 2,7 km |
| 12:32 | 119,0 | Prendre D5 à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
| 12:33 | 119,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
| 12:33 | 119,5 | 3 À Vézelise, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 90 m |
| 12:34 | 119,6 | Tourner à DROITE (est), prendre D5 pendant 6,0 km |
| 12:41 | 125,6 | Prendre D913 à GAUCHE (nord) pendant 4,3 km |
| 12:45 | 129,8 | Continuer (nord) sur bretelle pendant 0,6 km |
| 12:46 | 130,4 | Prendre D913 à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
| 12:46 | 130,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,4 km |
| 12:47 | 131,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,4 km |
| 12:48 | 131,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,6 km |
| 12:50 | 132,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre N2057 pendant 0,4 km |
| 12:51 | 132,6 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 12:51 | 132,7 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 12:52 | 132,8 | 4 À Flavigny-sur-Moselle, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,1 km |
| 12:52 | 132,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 12:53 | 133,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N2057 pendant 1,6 km |
| 12:55 | 134,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
| 12:55 | 134,8 | Prendre N2057 à DROITE (nord) pendant 0,4 km |
| 12:56 | 135,2 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
| 12:56 | 135,3 | Tourner à DROITE (est), prendre D115 pendant 5,0 km |
| 13:02 | 140,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 0,3 km |
| 13:03 | 140,6 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
| 13:03 | 140,7 | 5 À Azelot, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 90 m |
| 13:03 | 140,8 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 13:05 | 141,1 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D115 pendant 6,4 km |
| 13:13 | 147,4 | Continuer (nord-est) sur Rue du Blanc Mur pendant 0,8 km |
| 13:15 | 148,2 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D1 A [Rue du Haut de Tibly] pendant 0,2 km |
| 13:16 | 148,4 | Continuer (nord-est) sur D400 [Rue Anatole France] pendant 0,9 km |
| 13:17 | 149,3 | Prendre N4 [Rue Gabriel Péri] à DROITE (est) pendant 0,2 km |
| 13:18 | 149,6 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre Rue du Maréchal Foch pendant 0,9 km |
| 13:21 | 150,5 | Prendre Rue de Buissoncourt à GAUCHE (nord) pendant 2,0 km |
| 13:25 | 152,5 | Continuer (nord) sur route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 13:26 | 153,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 1,6 km |
| 13:30 | 154,6 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre D81 pendant 0,4 km |
| 13:31 | 155,0 | Tourner à DROITE (est), prendre D126 pendant 3,0 km |
| 13:35 | 157,9 | Continuer (nord) sur D80 pendant 1,3 km |
| 13:37 | 159,3 | Prendre D83 à DROITE (est) pendant 0,7 km |
| 13:38 | 160,0 | Continuer (nord-est) sur D70 pendant 3,1 km |
| 13:42 | 163,1 | Prendre D80 à DROITE (est) pendant 5,5 km |
| 13:49 | 168,6 | Tourner à DROITE (est), prendre N74 pendant 10,5 km |
| 14:00 | 179,1 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 14:00 | 179,1 | 6 À Château-Salins, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-ouest) pendant 80 m |
| 14:00 | 179,2 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre N74 pendant 15,6 km |
| 14:15 | 194,8 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre D999 pendant 0,4 km |
| 14:16 | 195,2 | Continuer (nord) sur D20 pendant 12,4 km |
| 14:28 | 207,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:28 | 207,7 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 14:28 | 207,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre D910 pendant 0,4 km |
| 14:29 | 208,1 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 14:29 | 208,2 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 1,1 km |
| 14:30 | 209,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-est) pendant 90 m |
| 14:30 | 209,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 60 m |
| 14:30 | 209,4 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 14:30 | 209,5 | Continuer (nord) sur D910 pendant 8,7 km |
| 14:38 | 218,2 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 14:39 | 218,2 | Quitter le rond-point pour prendre N3 pendant 1,3 km |
| 14:40 | 219,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 30 m |
| 14:40 | 219,5 | Prendre N3 à DROITE (est) pendant 0,6 km |
| 14:40 | 220,1 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:40 | 220,2 | Quitter le rond-point pour prendre N3 pendant 1,2 km |
| 14:42 | 221,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre bretelle pendant 0,2 km |
| 14:42 | 221,6 | Prendre N33 à GAUCHE (nord) pendant 0,8 km |
| 14:43 | 222,5 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:43 | 222,6 | Tourner à DROITE (nord), prendre N33 pendant 1,4 km |
| 14:44 | 224,0 | Prendre Échangeur de Saint-Avold-Carling à DROITE (nord) pendant 0,5 km vers Strasbourg / Freyming / Sarrebruck |
| 14:45 | 224,5 | *Section à péage* Continuer (est) sur A4 [E25] pendant 6,5 km |
| 14:48 | 231,0 | Continuer (est) sur Échangeur de Freyming pendant 1,0 km vers A320 / E50 / Freyming Merlebach / Forbach / Sarrebruck |
| 14:49 | 232,0 | Rester sur Échangeur de Freyming [40] (est) pendant 0,4 km vers N3 / Freyming |
| 14:49 | 232,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 14:49 | 232,5 | Quitter le rond-point pour prendre N3 pendant 0,3 km |
| 14:50 | 232,8 | Tourner à DROITE (sud), prendre D80 pendant 0,7 km |
| 14:51 | 233,6 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
| 14:51 | 233,6 | Quitter le rond-point pour prendre bretelle pendant 0,4 km |
| 14:52 | 234,0 | Continuer (est) sur D80 A pendant 2,9 km |
| 14:55 | 236,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 14:55 | 236,9 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 0,3 km |
| 14:56 | 237,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 14:56 | 237,4 | 7 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500