| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| 09:00 | 0,0 | 1 Départ de Cocheren sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0,1 km |
| 09:00 | 0,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre D30 B pendant 90 m |
| 09:01 | 0,2 | Prendre D29 à DROITE (nord) pendant 2,4 km |
| 09:04 | 2,6 | Prendre N3 à DROITE (nord-est) pendant 1,8 km |
| 09:06 | 4,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 09:07 | 4,4 | Quitter le rond-point pour prendre Échangeur de Forbach-Ouest Heidenberg pendant 0,1 km vers A320 / Rosbruck / Freyming-Merlebach / St Avold / Metz / Strasbourg |
| 09:07 | 4,5 | Continuer (sud-est) sur D31 E pendant 0,2 km |
| 09:07 | 4,7 | Continuer (sud-est) sur Échangeur de Forbach-Ouest Heidenberg pendant 0,5 km vers Forbach-Centre / Sarrebruck |
| 09:07 | 5,2 | Prendre A320 [E50] à DROITE (nord-est) pendant 1,0 km |
| 09:08 | 6,2 | À A320 Sortie 3, prendre bretelle [Échangeur de Forbach-Centre-Sarreguemines] à DROITE (est) pendant 0,3 km vers Sarreguemines / Forbach / Grosbliederstroff |
| 09:08 | 6,5 | Prendre D31 Bis à DROITE (sud) pendant 11,8 km |
| 09:19 | 18,3 | Prendre N61 à DROITE (sud-est) pendant 0,3 km |
| 09:19 | 18,6 | Prendre bretelle à DROITE (sud) pendant 0,3 km |
| 09:20 | 18,8 | Continuer (est) sur route(s) locale(s) pendant 90 m |
| 09:20 | 18,9 | Entrée : Allemagne |
| 09:20 | 18,9 | Prendre L253 à GAUCHE (nord-est) pendant 0,6 km |
| 09:20 | 19,6 | Continuer (nord) sur B51 pendant 10 m |
| 09:20 | 19,6 | Continuer (nord) sur L253 pendant 0,4 km |
| 09:21 | 19,9 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre E29 [B51] pendant 90 m |
| 09:21 | 20,0 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre Elsässer Straße pendant 0,9 km |
| 09:23 | 20,9 | Tourner à DROITE (est), prendre Gartenstraße pendant 0,1 km |
| 09:23 | 21,0 | 2 À Kleinblittersdorf, rester sur Gartenstraße (est) pendant 0,1 km |
| 09:24 | 21,1 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre Friedhofstraße pendant 0,2 km |
| 09:25 | 21,3 | Continuer (nord) sur Wintringer Straße pendant 1,0 km |
| 09:27 | 22,4 | Tourner à DROITE (est), prendre L254 [Wintringer Straße] pendant 2,5 km |
| 09:30 | 24,8 | Continuer (sud-est) sur L105 pendant 7,2 km |
| 09:37 | 32,0 | Prendre B423 à DROITE (ouest) pendant 0,1 km |
| 09:37 | 32,1 | Entrée : France |
| 09:37 | 32,1 | Continuer (ouest) sur D974 pendant 1,1 km |
| 09:38 | 33,2 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 09:39 | 33,4 | 3 À Frauenberg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-est) pendant 0,2 km |
| 09:40 | 33,6 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D974 pendant 1,1 km |
| 09:41 | 34,7 | Entrée : Allemagne |
| 09:41 | 34,7 | Continuer (est) sur B423 pendant 0,3 km |
| 09:41 | 35,0 | Tourner à DROITE (sud), prendre L105 pendant 7,3 km |
| 09:49 | 42,3 | Tourner à DROITE (sud), prendre L102 pendant 6,7 km |
| 09:55 | 49,0 | Continuer (nord-est) sur L101 [L102] pendant 0,2 km |
| 09:56 | 49,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 09:56 | 49,3 | 4 À Peppenkum, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
| 09:57 | 49,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre L101 pendant 70 m |
| 09:57 | 49,4 | Continuer (sud) sur route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 09:57 | 49,5 | Continuer (sud) sur L102 pendant 3,0 km |
| 10:00 | 52,5 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 1,6 km |
| 10:02 | 53,3 | Entrée : France |
| 10:04 | 54,1 | Prendre D34 B à GAUCHE (est) pendant 2,9 km |
| 10:08 | 57,0 | Continuer (sud) sur D34 pendant 0,7 km |
| 10:09 | 57,6 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 10:09 | 57,7 | 5 À Volmunster, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 80 m |
| 10:10 | 57,8 | Tourner à DROITE (est), prendre D34 pendant 1,4 km |
| 10:11 | 59,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre D35 A pendant 8,1 km |
| 10:19 | 67,3 | Prendre D35 à GAUCHE (est) pendant 2,3 km |
| 10:21 | 69,6 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
| 10:21 | 69,7 | 6 À Bitche, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 90 m |
| 10:22 | 69,8 | Tourner à DROITE (est), prendre D35 pendant 1,1 km |
| 10:23 | 70,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 10:24 | 71,6 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
| 10:24 | 71,7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N62 pendant 0,4 km |
| 10:25 | 72,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 10:26 | 72,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D35 pendant 2,1 km |
| 10:28 | 74,9 | Prendre D35 A à DROITE (ouest) pendant 0,6 km |
| 10:28 | 75,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D35 pendant 4,4 km |
| 10:33 | 79,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 60 m |
| 10:33 | 79,9 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre N62 pendant 21,8 km |
| 10:54 | 101,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 10:54 | 101,8 | Quitter le rond-point pour prendre N62 pendant 0,3 km |
| 10:54 | 102,2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 10:54 | 102,3 | Quitter le rond-point pour prendre N62 pendant 1,1 km |
| 10:55 | 103,3 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 90 m |
| 10:55 | 103,4 | Quitter le rond-point pour prendre N62 pendant 1,1 km |
| 10:56 | 104,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 10:57 | 104,7 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 0,6 km |
| 10:57 | 105,3 | Au rond-point, prendre la QUATRIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 10:57 | 105,4 | 7 Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 70 m |
| 10:58 | 105,5 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 2,2 km |
| 11:00 | 107,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 11:00 | 107,7 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 1,3 km |
| 11:02 | 109,1 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 11:02 | 109,2 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 0,2 km |
| 11:02 | 109,3 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 0,1 km |
| 11:02 | 109,4 | Quitter le rond-point pour prendre D910 pendant 10,3 km |
| 11:13 | 119,8 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 11:13 | 119,8 | Quitter le rond-point pour prendre D30 pendant 1,0 km |
| 11:15 | 120,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D30 B pendant 3,3 km |
| 11:18 | 124,1 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 11:19 | 124,2 | 8 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500