| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| Jour 1 |
| 14:00 | 0,0 | 1 Départ de Cocheren sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0,1 km |
| 14:00 | 0,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D30 B pendant 3,3 km |
| 14:04 | 3,4 | Tourner à DROITE (sud), prendre D30 pendant 1,0 km |
| 14:06 | 4,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:06 | 4,5 | Quitter le rond-point pour prendre D30 pendant 7,4 km |
| 14:13 | 11,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,2 km |
| 14:13 | 12,0 | Quitter le rond-point pour prendre N56 pendant 9,1 km |
| 14:22 | 21,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 14:23 | 21,3 | 2 À Sarralbe, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,2 km |
| 14:23 | 21,5 | Tourner à DROITE (est), prendre N56 pendant 1,1 km |
| 14:25 | 22,5 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 14:25 | 22,6 | Quitter le rond-point pour prendre N56 pendant 0,3 km |
| 14:25 | 22,9 | Prendre N61 à DROITE (sud) pendant 2,8 km |
| 14:29 | 25,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 14:29 | 25,8 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 7,8 km |
| 14:37 | 33,5 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 14:37 | 33,6 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 3,0 km |
| 14:40 | 36,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:40 | 36,8 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 7,1 km |
| 14:47 | 43,9 | Prendre bretelle à DROITE (sud) pendant 0,4 km |
| 14:47 | 44,3 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D13 pendant 1,1 km |
| 14:49 | 45,4 | Prendre D309 à GAUCHE (nord) pendant 80 m |
| 14:49 | 45,4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 14:50 | 45,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 14:50 | 45,8 | 3 À Drulingen, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 30 m |
| 14:51 | 45,8 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 14:52 | 46,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre D309 pendant 80 m |
| 14:53 | 46,1 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D13 pendant 1,3 km |
| 14:54 | 47,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 14:54 | 47,5 | Quitter le rond-point pour prendre D13 pendant 0,3 km |
| 14:54 | 47,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 14:54 | 47,8 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 11,3 km |
| 15:06 | 59,1 | Prendre E52 [N4] à GAUCHE (sud) pendant 1,3 km |
| 15:08 | 60,4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D104 G pendant 0,6 km |
| 15:09 | 61,0 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 15:09 | 61,3 | 4 À Phalsbourg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,3 km |
| 15:10 | 61,6 | Tourner à DROITE (sud), prendre D104 G pendant 0,6 km |
| 15:12 | 62,1 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre E52 [N4] pendant 2,4 km |
| 15:15 | 64,6 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 15:15 | 64,7 | Quitter le rond-point pour prendre E52 [N4] pendant 1,3 km |
| 15:16 | 66,0 | Continuer (ouest) sur bretelle pendant 0,2 km vers D38 K / Mittelbronn / Dannelbourg |
| 15:16 | 66,1 | Prendre D38 K à GAUCHE (sud) pendant 3,0 km |
| 15:20 | 69,2 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 15:21 | 69,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 15:21 | 69,6 | 5 À Dannelbourg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,2 km |
| 15:22 | 69,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 15:23 | 70,0 | Continuer (sud) sur D38 K pendant 1,9 km |
| 15:26 | 71,9 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre D38 pendant 0,2 km |
| 15:26 | 72,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D98 pendant 8,0 km |
| 15:35 | 80,0 | Tourner à DROITE (nord), prendre D97 pendant 0,6 km |
| 15:36 | 80,7 | 6 À Arzviller, rester sur D97 (ouest) pendant 3,5 km |
| 15:40 | 84,2 | Continuer (nord-ouest) sur bretelle pendant 0,3 km |
| 15:40 | 84,5 | Tourner à DROITE (est), prendre E52 [N4] pendant 8,1 km |
| 15:48 | 92,6 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 15:48 | 92,6 | Quitter le rond-point pour prendre E52 [N4] pendant 2,4 km |
| 15:51 | 95,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D104 G pendant 0,6 km |
| 15:52 | 95,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 15:53 | 95,9 | 7 À Phalsbourg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,3 km |
| 15:54 | 96,2 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre D104 G pendant 3,7 km |
| 15:58 | 99,9 | Prendre D133 à DROITE (est) pendant 1,9 km |
| 16:01 | 101,8 | Continuer (nord-ouest) sur D178 pendant 8,2 km |
| 16:09 | 110,0 | Prendre D9 à GAUCHE (nord) pendant 0,6 km |
| 16:10 | 110,6 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre D135 pendant 3,4 km |
| 16:14 | 114,0 | Prendre D935 à GAUCHE (nord) pendant 1,3 km |
| 16:16 | 115,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,3 km |
| 16:18 | 116,6 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 16:19 | 116,7 | 8 À Hinsbourg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,1 km |
| 16:19 | 116,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 16:21 | 117,6 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,7 km |
| 16:25 | 119,3 | Prendre D919 à DROITE (nord-est) pendant 0,2 km |
| 16:26 | 119,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 16:27 | 120,3 | 9 À Frohmuhl, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-ouest) pendant 0,8 km |
| 16:30 | 121,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre D919 pendant 12,1 km |
| 16:43 | 133,2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 16:43 | 133,3 | Quitter le rond-point pour prendre D919 pendant 1,3 km |
| 16:45 | 134,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 16:45 | 134,7 | Quitter le rond-point pour prendre D8 pendant 5,8 km |
| 16:51 | 140,5 | Tourner à DROITE (nord), prendre D237 pendant 0,7 km |
| 16:52 | 141,2 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 16:52 | 141,3 | 10 À Sarre-Union, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 0,1 km |
| 16:53 | 141,5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D237 pendant 0,7 km |
| 16:54 | 142,2 | Prendre D8 à DROITE (sud) pendant 0,4 km |
| 16:55 | 142,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N61 pendant 1,3 km |
| 16:56 | 144,0 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 16:57 | 144,1 | Quitter le rond-point pour prendre N61 pendant 3,0 km |
| 16:59 | 147,1 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 80 m |
| 14:00 | 147,2 | Quitter le rond-point pour prendre Échangeur de Sarre-Union pendant 0,4 km vers A4 / Sarreguemines / Saarbrücken / Metz / Phalsbourg / Strasbourg |
| 14:00 | 147,6 | Rester sur Échangeur de Sarre-Union (nord-ouest) pendant 0,4 km vers Sarrebruck / Sarreguemines / Metz Paris |
| 14:00 | 148,0 | *Section à péage* Continuer (nord) sur A4 [E25] pendant 33,1 km |
| 14:17 | 181,1 | À A4 Sortie 3, continuer (nord-ouest) sur bretelle [Échangeur de Farébersviller] pendant 10 m vers Farébersviller |
| 14:17 | 181,1 | Rester sur bretelle [Échangeur de Farébersviller] (nord-ouest) pendant 0,6 km vers Farébersviller |
| 14:17 | 181,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D29 pendant 1,0 km |
| 14:18 | 182,6 | Tourner à DROITE (est), prendre D910 pendant 0,1 km |
| 14:18 | 182,8 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 60 m |
| 14:19 | 182,8 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 3,3 km |
| 14:23 | 186,1 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 14:23 | 186,1 | Quitter le rond-point pour prendre D29 pendant 0,2 km |
| 14:23 | 186,3 | Tourner à DROITE (sud), prendre D30 B pendant 90 m |
| 14:23 | 186,4 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 14:24 | 186,5 | 11 Arrivée Cocheren |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
© 2000 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 2000 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés.
© Crown Copyright 2000. Tous droits réservés. Licence numéro 100025500